Filme Cópias Público Renda (R$)
01 Fúria de Titãs 373 568.368 7,4 milhões
02 Robin Hood 269 230.304 2,5 milhões
03 Homem de Ferro 2 370 179.500 1,8 milhão
04 Alice no País das Maravilhas 275 161.234 1,7 milhão
05 Quincas Berro D’Água 107 47.767 493 mil
06 Chico Xavier 147 26.405 241,5 mil
07 Deu a Louca nos Bichos 59 24.733 234,5 mil
08 A Hora do Pesadelo 102 21.154 213,5 mil
09 O Preço da Traição 57 18.022 209 mil
10 Tudo Pode Dar Certo 21 14.282 194 mil
Nenhum comentário:
Postar um comentário